كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 169 | 1,200,000 د.ع | 320,000 د.ع | -4.52 | 725,000 د.ع |
| 2 | دهوك | 2 | 1,600,000 د.ع | 400,000 د.ع | 0.00 | 1,000,000 د.ع |
| 3 | بصرة | 270 | 3,333,000 د.ع | 375,000 د.ع | -19.02 | 1,551,000 د.ع |
| 4 | كربلاء | 119 | 3,000,000 د.ع | 480,000 د.ع | -20.03 | 1,478,000 د.ع |
| 5 | الديوانية | 145 | 1,300,000 د.ع | 200,000 د.ع | -14.20 | 647,000 د.ع |
| 6 | اربيل | 1288 | 1,725,000 د.ع | 660,000 د.ع | -1.59 | 1,094,000 د.ع |
| 7 | بابل | 70 | 1,554,000 د.ع | 360,000 د.ع | -15.67 | 910,000 د.ع |
| 8 | واسط | 81 | 1,360,000 د.ع | 289,000 د.ع | 3.01 | 605,000 د.ع |
| 9 | نينوى | 409 | 2,143,000 د.ع | 650,000 د.ع | 5.33 | 1,317,000 د.ع |
| 10 | ديالى | 57 | 1,000,000 د.ع | 140,000 د.ع | -7.64 | 456,000 د.ع |

جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©