كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 135 | 1,168,000 د.ع | 320,000 د.ع | -2.66 | 744,000 د.ع |
| 2 | بصرة | 179 | 3,400,000 د.ع | 300,000 د.ع | -19.89 | 1,850,000 د.ع |
| 3 | كربلاء | 42 | 2,926,000 د.ع | 630,000 د.ع | -14.44 | 1,778,000 د.ع |
| 4 | الديوانية | 115 | 1,450,000 د.ع | 224,000 د.ع | -7.39 | 837,000 د.ع |
| 5 | اربيل | 773 | 1,725,000 د.ع | 656,000 د.ع | -1.48 | 1,190,500 د.ع |
| 6 | بابل | 38 | 1,500,000 د.ع | 434,000 د.ع | -18.49 | 967,000 د.ع |
| 7 | واسط | 69 | 1,400,000 د.ع | 289,000 د.ع | 2.14 | 844,500 د.ع |
| 8 | نينوى | 181 | 2,091,000 د.ع | 650,000 د.ع | 0.91 | 1,370,500 د.ع |
| 9 | ديالى | 41 | 1,000,000 د.ع | 140,000 د.ع | -5.19 | 570,000 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 167 | 1,033,000 د.ع | 425,000 د.ع | -7.95 | 729,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©