كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بغداد | 132 | 5,741,000 د.ع | 1,000,000 د.ع | -14.02 | 3,370,500 د.ع |
| 2 | ميسان | 24 | 1,250,000 د.ع | 458,000 د.ع | -8.72 | 854,000 د.ع |
| 3 | النجف | 31 | 2,050,000 د.ع | 500,000 د.ع | 0.89 | 1,275,000 د.ع |
| 4 | ذي قار | 76 | 2,000,000 د.ع | 432,000 د.ع | -12.60 | 1,216,000 د.ع |
| 5 | كركوك | 91 | 1,300,000 د.ع | 500,000 د.ع | -1.20 | 900,000 د.ع |
| 6 | الانبار | 209 | 1,467,000 د.ع | 383,000 د.ع | -5.55 | 925,000 د.ع |
| 7 | السليمانية | 17 | 1,500,000 د.ع | 614,000 د.ع | -15.74 | 1,057,000 د.ع |
| 8 | صلاح الدين | 114 | 1,025,000 د.ع | 433,000 د.ع | -8.31 | 729,000 د.ع |
| 9 | ديالى | 24 | 1,000,000 د.ع | 225,000 د.ع | 14.83 | 612,500 د.ع |
| 10 | نينوى | 85 | 1,900,000 د.ع | 600,000 د.ع | -9.81 | 1,250,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2026