كافة المحافظات (0)
| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 333 | 1,200,000 د.ع | 417,000 د.ع | -3.29 | 808,500 د.ع |
| 2 | بصرة | 428 | 3,500,000 د.ع | 444,000 د.ع | 3.98 | 1,972,000 د.ع |
| 3 | كربلاء | 61 | 3,558,000 د.ع | 750,000 د.ع | 3.28 | 2,154,000 د.ع |
| 4 | الديوانية | 178 | 1,367,000 د.ع | 245,000 د.ع | -3.34 | 806,000 د.ع |
| 5 | اربيل | 958 | 1,750,000 د.ع | 615,000 د.ع | -7.63 | 1,182,500 د.ع |
| 6 | بابل | 73 | 2,500,000 د.ع | 567,000 د.ع | -2.80 | 1,533,500 د.ع |
| 7 | واسط | 110 | 1,300,000 د.ع | 260,000 د.ع | -34.43 | 780,000 د.ع |
| 8 | نينوى | 258 | 1,955,000 د.ع | 650,000 د.ع | 2.78 | 1,302,500 د.ع |
| 9 | ديالى | 70 | 1,067,000 د.ع | 188,000 د.ع | 13.29 | 627,500 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 373 | 1,167,000 د.ع | 417,000 د.ع | 1.08 | 792,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©