| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 130 | 1,168,000 د.ع | 325,000 د.ع | -2.67 | 746,500 د.ع |
| 2 | بصرة | 173 | 3,400,000 د.ع | 300,000 د.ع | -20.53 | 1,850,000 د.ع |
| 3 | كربلاء | 33 | 3,000,000 د.ع | 500,000 د.ع | -13.69 | 1,750,000 د.ع |
| 4 | الديوانية | 107 | 1,450,000 د.ع | 224,000 د.ع | -8.09 | 837,000 د.ع |
| 5 | اربيل | 674 | 1,725,000 د.ع | 640,000 د.ع | -2.62 | 1,182,500 د.ع |
| 6 | بابل | 34 | 1,400,000 د.ع | 434,000 د.ع | -21.22 | 917,000 د.ع |
| 7 | واسط | 64 | 1,400,000 د.ع | 289,000 د.ع | -2.86 | 844,500 د.ع |
| 8 | نينوى | 150 | 1,955,000 د.ع | 621,000 د.ع | -3.07 | 1,288,000 د.ع |
| 9 | ديالى | 39 | 1,024,000 د.ع | 140,000 د.ع | -4.09 | 582,000 د.ع |
| 10 | صلاح الدين | 151 | 1,050,000 د.ع | 425,000 د.ع | -8.29 | 737,500 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©