| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بغداد | 444 | 6,286,000 د.ع | 1,180,000 د.ع | 13.32 | 3,733,000 د.ع |
| 2 | ميسان | 128 | 1,600,000 د.ع | 375,000 د.ع | 2.48 | 987,500 د.ع |
| 3 | النجف | 157 | 2,400,000 د.ع | 267,000 د.ع | 9.19 | 1,333,500 د.ع |
| 4 | ذي قار | 133 | 2,465,000 د.ع | 625,000 د.ع | -11.98 | 1,545,000 د.ع |
| 5 | كركوك | 202 | 1,433,000 د.ع | 520,000 د.ع | 0.53 | 976,500 د.ع |
| 6 | الانبار | 474 | 1,736,000 د.ع | 433,000 د.ع | -0.79 | 1,084,500 د.ع |
| 7 | السليمانية | 73 | 1,800,000 د.ع | 712,000 د.ع | -2.61 | 1,256,000 د.ع |
| 8 | صلاح الدين | 336 | 1,190,000 د.ع | 416,000 د.ع | 1.81 | 803,000 د.ع |
| 9 | ديالى | 69 | 1,145,000 د.ع | 188,000 د.ع | 11.94 | 666,500 د.ع |
| 10 | نينوى | 230 | 2,000,000 د.ع | 650,000 د.ع | 5.57 | 1,325,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2026