| # | المحافظة | عدد العقارات | اعلى سعر د.ع/م² | اقل سعر د.ع/م² | نسبة التغير | معدل السعر د.ع/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المثنى | 171 | 1,200,000 د.ع | 320,000 د.ع | -4.37 | 760,000 د.ع |
| 2 | دهوك | 2 | 1,600,000 د.ع | 400,000 د.ع | 0.00 | 1,000,000 د.ع |
| 3 | بصرة | 280 | 3,333,000 د.ع | 270,000 د.ع | -20.53 | 1,801,500 د.ع |
| 4 | كربلاء | 124 | 3,000,000 د.ع | 393,000 د.ع | -19.88 | 1,696,500 د.ع |
| 5 | الديوانية | 145 | 1,300,000 د.ع | 200,000 د.ع | -13.84 | 750,000 د.ع |
| 6 | اربيل | 1308 | 1,725,000 د.ع | 660,000 د.ع | -1.18 | 1,192,500 د.ع |
| 7 | بابل | 70 | 1,554,000 د.ع | 360,000 د.ع | -15.67 | 957,000 د.ع |
| 8 | واسط | 81 | 1,360,000 د.ع | 289,000 د.ع | 3.01 | 824,500 د.ع |
| 9 | نينوى | 411 | 2,143,000 د.ع | 650,000 د.ع | 5.22 | 1,396,500 د.ع |
| 10 | ديالى | 57 | 1,000,000 د.ع | 140,000 د.ع | -7.64 | 570,000 د.ع |
جميع الحقوق محفوظة لصالح تطبيق بيتي 2024 ©